長江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿3MM | ![]() |
|||||||||
廢黑殼 | ![]() |
|||||||||
無氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
|||||||||
加工費(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
1#銅 | ![]() |
|||||||||
鉛極板(外化成) | ![]() |
銅金屬走勢調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
本預(yù)測調(diào)查客觀反映市場對銅價的當(dāng)天預(yù)期,幫助用戶了解市場情緒變化。投票數(shù)據(jù)每日清零,確保反映最新市場觀點。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠(yuǎn)金屬廢料more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
|||||||||
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
黃雜銅 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
馬達(dá)銅 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
07-31
市場 | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)45-(貼)5 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)80-(升)190 | |
廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)35-(升)15 | |
廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (貼)120-(升)80 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)120-(升)200 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | |
長江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)40-(貼)0 | |
長江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)240-(升)280 |
上海鐵合金洛陽鐵合金天津鐵合金安陽鐵合金無錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
硅鐵 | ![]() |
|||||||||
錳鐵 | ![]() |
|||||||||
硅鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
鎢鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |