長(zhǎng)江現(xiàn)貨廣東現(xiàn)貨華通現(xiàn)貨佛山現(xiàn)貨物貿(mào)現(xiàn)貨濟(jì)南現(xiàn)貨北京現(xiàn)貨more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
還原鉛(98%) | ![]() |
|||||||||
廢電蓄 | ![]() |
|||||||||
再生精鉛 | ![]() |
|||||||||
廢白殼 | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
|||||||||
1#銅 | ![]() |
|||||||||
鉛極板(外化成) | ![]() |
銅金屬走勢(shì)調(diào)查(當(dāng)天清空數(shù)據(jù))
本預(yù)測(cè)調(diào)查客觀反映市場(chǎng)對(duì)銅價(jià)的當(dāng)天預(yù)期,幫助用戶了解市場(chǎng)情緒變化。投票數(shù)據(jù)每日清零,確保反映最新市場(chǎng)觀點(diǎn)。
佛山金屬?gòu)U料天津金屬?gòu)U料臺(tái)州金屬?gòu)U料上海金屬?gòu)U料清遠(yuǎn)金屬?gòu)U料more>
品名 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
二號(hào)銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
|||||||||
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
破碎黃銅 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
04-30
市場(chǎng) | 品名 | 漲跌 | 區(qū)間 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)35-(升)5 | |
長(zhǎng)江綜合 | 銅升貼水 | (升)190-(升)300 | |
廣東現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)120-(貼)70 | |
廣東現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)110-(升)310 | |
上海地區(qū) | 鋁升貼水 | (貼)40-(貼)0 | |
上海地區(qū) | 銅升貼水 | (升)180-(升)260 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 銅升貼水 | (升)290-(升)330 |
上海鐵合金洛陽(yáng)鐵合金天津鐵合金安陽(yáng)鐵合金無(wú)錫鐵合金 武漢鐵合金more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅鐵 | ![]() |
|||||||||
釩鐵 | ![]() |
|||||||||
五氧化二釩 | ![]() |
|||||||||
硅鐵 | ![]() |
|||||||||
五氧化二釩 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
|||||||||
鉬鐵 | ![]() |
|||||||||
鉻鐵 | ![]() |
無(wú)錫不銹鋼佛山不銹鋼上海不銹鋼沈陽(yáng)不銹鋼太原不銹鋼杭州不銹鋼more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | ![]() |
|||||||||
201/2B卷板 | ![]() |
|||||||||
201/2B平板 | ![]() |
|||||||||
430/2B平板 | ![]() |
|||||||||
201/2B平板 | ![]() |
|||||||||
201/2B卷板 | ![]() |
|||||||||
430/2B平板 | ![]() |
|||||||||
201/2B卷板 | ![]() |
唐山爐料邯鄲爐料安陽(yáng)爐料上海爐料徐州爐料遼陽(yáng)爐料鞍山爐料more>
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地區(qū)/市場(chǎng) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球墨鑄鐵 | ![]() |
|||||||||
鉬精礦 | ![]() |
|||||||||
原礦 | ![]() |
|||||||||
鑄造生鐵 | ![]() |
|||||||||
鑄造生鐵 | ![]() |
|||||||||
鑄造生鐵 | ![]() |
|||||||||
鑄造生鐵 | ![]() |
|||||||||
鑄造生鐵 | ![]() |