Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 78,000元/噸 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國標(biāo)鋁錠 | A00鋁錠 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%鋁粒 | 0-3mm | 鋁 | 四川省 | 100 | 顆粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2銅帶 | 3.5 | T2銅帶 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18銅棒 | 2.5 | 18銅棒 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鈷板 | 鈷板 | 鈷板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 | |
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約有漲有跌。鐵礦石、多晶硅漲超1%。跌幅方面,氧化鋁跌超1%。 早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約有漲有跌。鐵礦石、多晶硅漲超1%。跌幅方面,氧化鋁跌超1%。
據(jù)財政部7月16日消息,財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(四十四期)國債。本期國債為期限182天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標(biāo)面值總額600億元,進行甲類成員追加投標(biāo)。招標(biāo)時間為2025年7月23日上午10:35至11:35。 據(jù)財政部7月16日消息,財政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(四十四期)國債。本期國債為期限182天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標(biāo)面值總額600億元,進行甲類成員追加投標(biāo)。招標(biāo)時間為2025年7月23日上午10:35至11:35。
央行今日開展5201億元7天逆回購操作,投標(biāo)量5201億元,中標(biāo)量5201億元,操作利率為1.40%,與此前持平。因今日有755億元7天期逆回購到期,當(dāng)日實現(xiàn)凈投放4446億元。 央行今日開展5201億元7天逆回購操作,投標(biāo)量5201億元,中標(biāo)量5201億元,操作利率為1.40%,與此前持平。因今日有755億元7天期逆回購到期,當(dāng)日實現(xiàn)凈投放4446億元。
特朗普:12位國會議員中的11位將同意通過穩(wěn)定幣法案。所有人都同意明早投票支持這一決定。注:當(dāng)?shù)貢r間周二下午舉行的程序性投票以196票贊成、223票反對告終,共有13名共和黨議員投下反對票。 特朗普:12位國會議員中的11位將同意通過穩(wěn)定幣法案。所有人都同意明早投票支持這一決定。注:當(dāng)?shù)貢r間周二下午舉行的程序性投票以196票贊成、223票反對告終,共有13名共和黨議員投下反對票。