長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 8月11日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

8月11日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月11日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 78910 470 78500 79090 78410 78440 2025年8月11日
滬鋁2509 20650 -20 20685 20695 20625 20670 2025年8月11日
氧化鋁2509 3177 5 3160 3185 3141 3172 2025年8月11日
鑄造鋁2511 20075 10 20110 20110 20050 20065 2025年8月11日
滬鋅2509 22545 40 22485 22595 22425 22505 2025年8月11日
滬鉛2509 16870 5 16850 16900 16820 16865 2025年8月11日
滬鎳2509 121120 -40 121000 121760 120700 121160 2025年8月11日
滬錫2509 267730 -410 268280 268880 266850 268140 2025年8月11日
黃金2510 783.1 -2.72 787.02 788.92 782.64 785.82 2025年8月11日
白銀2510 9217  -60 9260 9293 9212 9277 2025年8月11日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情