Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟南市平陰縣榆山科技孵化園濟南弘達鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟南弘達鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應(yīng)鎳基高溫合金線 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿(mào)易有限公司 | 6,600元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
宇通客車公告,2025年6月份公司銷售量為5919輛,同比增長24.79%。其中,大型客車銷售3318輛,同比增長21.63%;中型客車銷售1680輛,同比增長17.24%;輕型客車銷售921輛,同比增長58.25%。1-6月累計銷售量達2.13萬輛,同比增長3.73%。生產(chǎn)量方面,6月總產(chǎn)量為5528輛,同比增長29.86%。其中,大型客車2893輛,同比增長21.61%;中型客車1895輛,同比增長42.91%;輕型客車740輛,同比增長34.06%。1-6月累計生產(chǎn)量為2.14萬輛,同比增長0.72%。 宇通客車公告,2025年6月份公司銷售量為5919輛,同比增長24.79%。其中,大型客車銷售3318輛,同比增長21.63%;中型客車銷售1680輛,同比增長17.24%;輕型客車銷售921輛,同比增長58.25%。1-6月累計銷售量達2.13萬輛,同比增長3.73%。生產(chǎn)量方面,6月總產(chǎn)量為5528輛,同比增長29.86%。其中,大型客車2893輛,同比增長21.61%;中型客車1895輛,同比增長42.91%;輕型客車740輛,同比增長34.06%。1-6月累計生產(chǎn)量為2.14萬輛,同比增長0.72%。
乘聯(lián)分會:6月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量126萬輛 乘聯(lián)分會:6月全國新能源乘用車廠商批發(fā)銷量126萬輛
商品期貨收盤,多晶硅主力合約漲停,工業(yè)硅、氧化鋁漲超4%,硅鐵、碳酸鋰、焦煤、焦炭漲超3%。 商品期貨收盤,多晶硅主力合約漲停,工業(yè)硅、氧化鋁漲超4%,硅鐵、碳酸鋰、焦煤、焦炭漲超3%。
7月2日,比亞迪汽車發(fā)文稱,7萬級唯一配備智能駕駛輔助系統(tǒng)車型海鷗上市27個月累計銷量超100萬輛。 7月2日,比亞迪汽車發(fā)文稱,7萬級唯一配備智能駕駛輔助系統(tǒng)車型海鷗上市27個月累計銷量超100萬輛。