行情價格
更多品名 | 最新價 | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價 | 收盤價 | 漲跌 | 結算價 | 昨結算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿(mào)易有限公司 | 6,600元/噸 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團有限公司 | 80,900元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
世界銀行將泰國2025年GDP增長預測從2.9%下調(diào)至1.8%,將泰國2026年GDP增長預測從2.7%下調(diào)至1.7%。 世界銀行將泰國2025年GDP增長預測從2.9%下調(diào)至1.8%,將泰國2026年GDP增長預測從2.7%下調(diào)至1.7%。
現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1410.00美元/盎司關口,最新報1411.17美元/盎司,日內(nèi)漲2.28%;Nymex鉑金期貨主力最新報1426.0美元/盎司,日內(nèi)跌0.52%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1410.00美元/盎司關口,最新報1411.17美元/盎司,日內(nèi)漲2.28%;Nymex鉑金期貨主力最新報1426.0美元/盎司,日內(nèi)跌0.52%。
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3360.00美元/盎司關口,最新報3360.15美元/盎司,日內(nèi)漲0.10%;COMEX黃金期貨主力最新報3371.10美元/盎司,日內(nèi)漲0.34%。 現(xiàn)貨黃金剛剛突破3360.00美元/盎司關口,最新報3360.15美元/盎司,日內(nèi)漲0.10%;COMEX黃金期貨主力最新報3371.10美元/盎司,日內(nèi)漲0.34%。
焦煤主力合約日內(nèi)大漲4.00%,現(xiàn)報858.00元/噸。焦炭主力合約日內(nèi)上漲2.15%,現(xiàn)報1446.5元/噸。 焦煤主力合約日內(nèi)大漲4.00%,現(xiàn)報858.00元/噸。焦炭主力合約日內(nèi)上漲2.15%,現(xiàn)報1446.5元/噸。