有色頭條
更多遼西工業(yè)新地標(biāo)!邀您一起調(diào)研錦州特種合金新材料產(chǎn)業(yè)園
【【鋁周報(bào)】美聯(lián)儲(chǔ)鷹派狙擊疊加關(guān)稅施壓,美指強(qiáng)勢(shì)上沖考驗(yàn)鋁價(jià)高位韌性】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 79,500元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
離心鑄造 銅鑄件 銅配件銅產(chǎn)品 供應(yīng)銅鑄件 | 50*40*30 | 銅合金、鋁合金、鋅基合金等 | 揚(yáng)州市江都區(qū)郭村鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)(周家樓) | 1噸 起 | 100,000噸 | 揚(yáng)州市雪龍銅制品有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁錠 | 96-97-98 | A00鋁 | 天津市 | 100,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁條 | 40*5 | 6063 | 廣東省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
需求廢鋁 粉碎氧化鋁 壓碎生鋁 月50噸 | 1 | AL | 山東省 | 500 | AL含量: 91-93% | 2025-08-05 | 40天 | |
銅板 | 12厚 | T2(Y) | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
304不銹鋼板長(zhǎng)期合作 | 1.2mm | 304 | 河南省 | 10 | 工廠直采 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅排 | 0.4×125 | 銅排 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1060-0態(tài)純軟鋁卷 | 0.4×50 | 純軟鋁卷 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
美元指數(shù)升至兩個(gè)月高點(diǎn)100.171。 美元指數(shù)升至兩個(gè)月高點(diǎn)100.171。
零跑汽車7月交付量達(dá)50129臺(tái),同比增長(zhǎng)超126%。 零跑汽車7月交付量達(dá)50129臺(tái),同比增長(zhǎng)超126%。
歐元區(qū)7月CPI年率初值 2%,預(yù)期1.90%,前值2.00%。 歐元區(qū)7月核心CPI年率初值 2.4%,預(yù)期2.3%,前值2.4%。 歐元區(qū)7月CPI年率初值 2%,預(yù)期1.90%,前值2.00%。 歐元區(qū)7月核心CPI年率初值 2.4%,預(yù)期2.3%,前值2.4%。
8月1日,一汽-大眾發(fā)布7月份銷售業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)整車銷售113026輛(含進(jìn)口車),燃油車市場(chǎng)份額同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,大眾品牌銷售66806輛,銷量同比增長(zhǎng)2.8%;奧迪品牌銷售37000輛(含進(jìn)口車),1—7月國(guó)產(chǎn)豪華燃油車市場(chǎng)份額排名第一;捷達(dá)品牌銷售9220輛。 8月1日,一汽-大眾發(fā)布7月份銷售業(yè)績(jī),實(shí)現(xiàn)整車銷售113026輛(含進(jìn)口車),燃油車市場(chǎng)份額同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,大眾品牌銷售66806輛,銷量同比增長(zhǎng)2.8%;奧迪品牌銷售37000輛(含進(jìn)口車),1—7月國(guó)產(chǎn)豪華燃油車市場(chǎng)份額排名第一;捷達(dá)品牌銷售9220輛。