長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁(yè) > 國(guó)內(nèi)期貨 > 7月1日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

7月1日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

7月1日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2508 79900 130 79630 79930 79560 79770 2025年7月1日
滬鋁2508 20550 0 20555 20600 20505 20550 2025年7月1日
氧化鋁2509 2947 -40 2976 2981 2930 2987 2025年7月1日
鑄造鋁2511 19775 0 19785 19820 19720 19775 2025年7月1日
滬鋅2508 22340 -95 22380 22420 22270 22435 2025年7月1日
滬鉛2508 17150 5 17200 17220 17115 17145 2025年7月1日
滬鎳2508 120330 -640 120750 120770 120070 120970 2025年7月1日
滬錫2508 267410 -730 267800 267980 266320 268140 2025年7月1日
黃金2508 772.14 7.28 766.18 772.9 765.4 764.86 2025年7月1日
白銀2508 8756  43 8737 8763 8708 8713 2025年7月1日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情