長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 8月7日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

8月7日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

8月7日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2509 78400 240 78380 78490 78230 78160 2025年8月7日
滬鋁2509 20745 145 20760 20830 20725 20600 2025年8月7日
氧化鋁2509 3225 3 3254 3291 3191 3222 2025年8月7日
鑄造鋁2511 20145 125 20160 20215 20120 20020 2025年8月7日
滬鋅2509 22550 220 22480 22630 22420 22330 2025年8月7日
滬鉛2509 16865 35 16880 16905 16825 16830 2025年8月7日
滬鎳2509 121490 810 121440 121790 120770 120680 2025年8月7日
滬錫2509 267430 570 268000 268700 266550 266860 2025年8月7日
黃金2510 783.7 -0.48 782.28 785 781.08 784.26 2025年8月7日
白銀2510 9224  64 9163 9228 9155 9160 2025年8月7日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情