有色頭條
更多【美國銅關(guān)稅“亂象”背景:市場扭曲與政策困局,難復(fù)黃金“套利奇觀”】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢 |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
供應(yīng)鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國標(biāo)鋁錠 | A00鋁錠 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%鋁粒 | 0-3mm | 鋁 | 四川省 | 100 | 顆粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2銅帶 | 3.5 | T2銅帶 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18銅棒 | 2.5 | 18銅棒 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鈷板 | 鈷板 | 鈷板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 | |
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會征求對《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“渝鏈智擎”行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027)》的意見。其中提出,提升檢測、維保、電池回收等服務(wù)能力。持續(xù)加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測能力,提升汽車軟件、汽車芯片、智能駕駛等前瞻性測試驗(yàn)證能力,鼓勵(lì)大型綜合性檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提供全過程、全生命周期的“一站式”綜合服務(wù)。 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會征求對《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“渝鏈智擎”行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027)》的意見。其中提出,提升檢測、維保、電池回收等服務(wù)能力。持續(xù)加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車領(lǐng)域檢驗(yàn)檢測能力,提升汽車軟件、汽車芯片、智能駕駛等前瞻性測試驗(yàn)證能力,鼓勵(lì)大型綜合性檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提供全過程、全生命周期的“一站式”綜合服務(wù)。
《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“渝鏈智擎”行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027)》公開征求意見。其中提到,推動(dòng)車路云一體化建設(shè)。制定《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作方案》,構(gòu)建全域覆蓋、技術(shù)多元、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、服務(wù)可靠的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施體系。 《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“渝鏈智擎”行動(dòng)計(jì)劃(2025—2027)》公開征求意見。其中提到,推動(dòng)車路云一體化建設(shè)。制定《重慶市智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作方案》,構(gòu)建全域覆蓋、技術(shù)多元、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、服務(wù)可靠的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施體系。
早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約有漲有跌。鐵礦石、多晶硅漲超1%。跌幅方面,氧化鋁跌超1%。 早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約有漲有跌。鐵礦石、多晶硅漲超1%。跌幅方面,氧化鋁跌超1%。
據(jù)財(cái)政部7月16日消息,財(cái)政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(四十四期)國債。本期國債為期限182天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標(biāo)面值總額600億元,進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。招標(biāo)時(shí)間為2025年7月23日上午10:35至11:35。 據(jù)財(cái)政部7月16日消息,財(cái)政部擬發(fā)行2025年記賬式貼現(xiàn)(四十四期)國債。本期國債為期限182天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標(biāo)面值總額600億元,進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。招標(biāo)時(shí)間為2025年7月23日上午10:35至11:35。