Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應(yīng)金屬鑭 | 25kg | 鑭≥99.995% | 湖南省長沙市開福區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 長沙順響貿(mào)易有限公司 | 6,600元/噸 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 80,600元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
長期供應(yīng)優(yōu)質(zhì)Mg9995鎂錠 | Mg9995 | 鎂錠 | 陜西省榆林市府谷縣廟溝門工業(yè)區(qū) | 34噸 起 | 500噸 | 府谷縣泰達(dá)煤化有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現(xiàn)貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1390.00美元/盎司關(guān)口,最新報1390.08美元/盎司,日內(nèi)漲0.20%;Nymex鉑金期貨主力最新報1397.0美元/盎司,日內(nèi)漲1.08%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛突破1390.00美元/盎司關(guān)口,最新報1390.08美元/盎司,日內(nèi)漲0.20%;Nymex鉑金期貨主力最新報1397.0美元/盎司,日內(nèi)漲1.08%。
國內(nèi)期貨主力合約,鐵礦石漲超1%,滬鎳、螺紋鋼漲近1%。跌幅方面, 國內(nèi)期貨主力合約,鐵礦石漲超1%,滬鎳、螺紋鋼漲近1%。跌幅方面,
工業(yè)和信息化部7月3日發(fā)布2024年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告。數(shù)據(jù)顯示,2024年度,中國境內(nèi)117家乘用車企業(yè)共生產(chǎn)/進(jìn)口乘用車2318.9萬輛(含新能源乘用車,不含出口乘用車),行業(yè)平均整車整備質(zhì)量為1712千克,平均燃料消耗量實際值(WLTC工況)為3.31升/100公里,平均二氧化碳排放量為78.47克/公里,燃料消耗量正積分為5285.2萬分,燃料消耗量負(fù)積分為584.7萬分,新能源汽車正積分1728.8萬分,新能源汽車負(fù)積分101萬分。 工業(yè)和信息化部7月3日發(fā)布2024年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告。數(shù)據(jù)顯示,2024年度,中國境內(nèi)117家乘用車企業(yè)共生產(chǎn)/進(jìn)口乘用車2318.9萬輛(含新能源乘用車,不含出口乘用車),行業(yè)平均整車整備質(zhì)量為1712千克,平均燃料消耗量實際值(WLTC工況)為3.31升/100公里,平均二氧化碳排放量為78.47克/公里,燃料消耗量正積分為5285.2萬分,燃料消耗量負(fù)積分為584.7萬分,新能源汽車正積分1728.8萬分,新能源汽車負(fù)積分101萬分。
近期,民航局發(fā)布關(guān)于旅客攜帶充電寶乘機(jī)的通知要求。目前,全國各大機(jī)場不僅加強(qiáng)了安檢查驗力度,也增設(shè)了充電寶查驗臺,方便旅客提前自檢,部分機(jī)場還提供充電寶暫存服務(wù)。 近期,民航局發(fā)布關(guān)于旅客攜帶充電寶乘機(jī)的通知要求。目前,全國各大機(jī)場不僅加強(qiáng)了安檢查驗力度,也增設(shè)了充電寶查驗臺,方便旅客提前自檢,部分機(jī)場還提供充電寶暫存服務(wù)。