長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國(guó)內(nèi)期貨 > 7月15日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

7月15日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時(shí)間報(bào)價(jià)>短信訂閱,查價(jià)格數(shù)據(jù)和走勢(shì)>數(shù)據(jù)通,建商鋪?zhàn)霎a(chǎn)品買賣>有色通

7月15日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價(jià) 漲跌 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 昨結(jié) 日期
滬銅2508 77830 -460 77900 78160 77700 78290 2025年7月15日
滬鋁2508 20385 -50 20390 20440 20335 20435 2025年7月15日
氧化鋁2509 3146 19 3138 3195 3120 3127 2025年7月15日
鑄造鋁2511 19760 -30 19790 19830 19720 19790 2025年7月15日
滬鋅2508 22060 -145 22110 22195 22060 22205 2025年7月15日
滬鉛2508 16995 -65 17060 17080 16995 17060 2025年7月15日
滬鎳2508 118940 -1830 120440 120460 118830 120770 2025年7月15日
滬錫2508 263240 -2980 265810 266150 262880 266220 2025年7月15日
黃金2510 779.32 0.88 777 779.48 775.84 778.44 2025年7月15日
白銀2510 9178  1 9178 9213 9148 9177 2025年7月15日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情