Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | |
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業(yè)循環(huán)經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業(yè)有限公司 | 79,500元/噸 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 | ||
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規(guī)格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304不銹鋼板長期合作 | 1.2mm | 304 | 河南省 | 10 | 工廠直采 | 2049-01-01 | 3天 | |
銅排 | 0.4×125 | 銅排 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1060-0態(tài)純軟鋁卷 | 0.4×50 | 純軟鋁卷 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
錫錠 | 25Kg | 錫錠 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材 | 銅材 | 銅材 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 80~150 | H62,94 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包銅線 | QZ-2/130 | 漆包線 | 貴州省 | 2 | 訂單 | 2049-01-01 | 2天 |
現(xiàn)貨鉑金剛剛跌破1320.00美元/盎司關口,最新報1319.90美元/盎司,日內跌3.60%;Nymex鉑金期貨主力最新報1336.6美元/盎司,日內跌2.79%。 現(xiàn)貨鉑金剛剛跌破1320.00美元/盎司關口,最新報1319.90美元/盎司,日內跌3.60%;Nymex鉑金期貨主力最新報1336.6美元/盎司,日內跌2.79%。
德國6月進口物價指數(shù)年率 -1.4%,預期-1.6%,前值-1.1%。 德國6月進口物價指數(shù)年率 -1.4%,預期-1.6%,前值-1.1%。
現(xiàn)貨黃金剛剛突破3300.00美元/盎司關口,最新報3300.18美元/盎司,日內漲0.77%;COMEX黃金期貨主力最新報3349.90美元/盎司,日內跌0.09%。 現(xiàn)貨黃金剛剛突破3300.00美元/盎司關口,最新報3300.18美元/盎司,日內漲0.77%;COMEX黃金期貨主力最新報3349.90美元/盎司,日內跌0.09%。
中國充電聯(lián)盟公布6月全國電動汽車充換電基礎設施運行情況。2025年1-6月,充電基礎設施增量為328.2萬個,同比上升99.2%。 中國充電聯(lián)盟公布6月全國電動汽車充換電基礎設施運行情況。2025年1-6月,充電基礎設施增量為328.2萬個,同比上升99.2%。