有色頭條
更多【鎳價(jià)】關(guān)稅避險(xiǎn)潮涌加過(guò)剩累庫(kù)施壓 鎳價(jià)反彈之路何去何從?
【鈷價(jià)單日暴跌2000元!剛果禁令VS印尼產(chǎn)能,誰(shuí)在主導(dǎo)市場(chǎng)拐點(diǎn)?】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 78,000元/噸 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉(cāng) | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
供應(yīng)鋅合金箔 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 10,000噸 | 巴萊薩有色金屬(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國(guó)標(biāo)鋁錠 | A00鋁錠 | 貴州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
90%鋁粒 | 0-3mm | 鋁 | 四川省 | 100 | 顆粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2銅帶 | 3.5 | T2銅帶 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18銅棒 | 2.5 | 18銅棒 | 廣東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鈷板 | 鈷板 | 鈷板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 | |
6063-T5 | 6063-T5 | 常規(guī)料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
據(jù)福克斯新聞:蘋果(AAPL.O)計(jì)劃從稀土生產(chǎn)商MP Materials位于得州的工廠購(gòu)買美國(guó)制造的稀土磁鐵,雙方還將在得州沃斯堡建設(shè)另一家工廠。 據(jù)??怂剐侣劊禾O果(AAPL.O)計(jì)劃從稀土生產(chǎn)商MP Materials位于得州的工廠購(gòu)買美國(guó)制造的稀土磁鐵,雙方還將在得州沃斯堡建設(shè)另一家工廠。
歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 36.1,前值35.3。 歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 36.1,前值35.3。
德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得52.7,為2022年2月以來(lái)新高。 德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)錄得52.7,為2022年2月以來(lái)新高。
德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 52.7,預(yù)期50.3,前值47.5。 德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) 52.7,預(yù)期50.3,前值47.5。